Seniors
Spieler
Position

#00Kneubühler Luca
Nationalität | CH |
---|---|
Jahrgang | 1997 |
Grösse / Gewicht | 184 cm (6-0) / 81 kg (179 lb) |
Position | QB |
Erfahrung | 6 Jahre |

#02Bucheli Ramon
Nationalität | CH |
---|---|
Jahrgang | 1996 |
Grösse / Gewicht | 174 cm (5-9) / 84 kg (185 lb) |
Position | RB |
Erfahrung | 3 Jahre |

#04Millan Malik
Nationalität | ESP/CPV |
---|---|
Jahrgang | 1999 |
Grösse / Gewicht | 180 cm (5-11) / 70 kg (154 lb) |
Position | WR |
Erfahrung | Rookie |

#05Fellmann Timon
Nationalität | CH |
---|---|
Jahrgang | 2000 |
Grösse / Gewicht | 178 cm (5-10) / 80 kg (176 lb) |
Position | QB |
Erfahrung | 2 Jahre |

#07Schocher Fabrizio
Nationalität | CH |
---|---|
Jahrgang | 2001 |
Grösse / Gewicht | 187 cm (6-2) / 69 kg (152 lb) |
Position | DB |
Erfahrung | Rookie |

#08Von Ah Janik
Nationalität | CH |
---|---|
Jahrgang | 2000 |
Grösse / Gewicht | 175 cm (5-9) / 73 kg (161 lb) |
Position | DB |
Erfahrung | 8 Jahre |

#09Walliser Gian
Nationalität | CH |
---|---|
Jahrgang | 2002 |
Grösse / Gewicht | 174 cm (5-9) / 65 kg (143 lb) |
Position | CB |
Erfahrung | 8 Jahre |

#10Niklaus Silvio
Nationalität | CH |
---|---|
Jahrgang | 1996 |
Grösse / Gewicht | 178 cm (5-10) / 80 kg (176 lb) |
Position | WR |
Erfahrung | Rookie |

#11Feldmann Luis
Nationalität | CH |
---|---|
Jahrgang | 2000 |
Grösse / Gewicht | 183 cm (6-0) / 74 kg (163 lb) |
Position | CB |
Erfahrung | 4 Jahre |

#13Tesan Enrico
Nationalität | CH |
---|---|
Jahrgang | 2001 |
Grösse / Gewicht | 181 cm (5-11) / 86 kg (190 lb) |
Position | WR |
Erfahrung | 8 Jahre |

#18Jenni Maik
Nationalität | CH |
---|---|
Jahrgang | 2000 |
Grösse / Gewicht | 177 cm (5-10) / 78 kg (172 lb) |
Position | FS |
Erfahrung | 3 Jahre |

#19Bürge Joel
Nationalität | CH |
---|---|
Jahrgang | 1999 |
Grösse / Gewicht | 176 cm (5-9) / 80 kg (176 lb) |
Position | WR |
Erfahrung | 5 Jahre |

#21Arnold Patrick
Nationalität | CH |
---|---|
Jahrgang | 1996 |
Grösse / Gewicht | 184 cm (6-0) / 94 kg (207 lb) |
Position | LB |
Erfahrung | 6 Jahre |

#23Mezzadri Livio
Nationalität | CH |
---|---|
Jahrgang | 1990 |
Grösse / Gewicht | 172 cm (5-8) / 72 kg (159 lb) |
Position | CB |
Erfahrung | 3 Jahre |

#24Keinath Vincens
Nationalität | CH |
---|---|
Jahrgang | 2002 |
Grösse / Gewicht | 190 cm (6-3) / 91 kg (201 lb) |
Position | LB |
Erfahrung | 6 Jahre |

#25Bieler Fabian
Nationalität | CH |
---|---|
Jahrgang | 2000 |
Grösse / Gewicht | 183 cm (6-0) / 91 kg (201 lb) |
Position | LB |
Erfahrung | 5 Jahre |

#26Helfenstein Nico
Nationalität | CH |
---|---|
Jahrgang | 1996 |
Grösse / Gewicht | 178 cm (5-10) / 82 kg (181 lb) |
Position | WR / K |
Erfahrung | 7 Jahre |

#28Tompsett Nathan
Nationalität | CH/USA |
---|---|
Jahrgang | 1999 |
Grösse / Gewicht | 191 cm (6-3) / 98 kg (216 lb) |
Position | DE |
Erfahrung | 10 Jahre |

#29Zanella Romano
Nationalität | CH |
---|---|
Jahrgang | 1990 |
Grösse / Gewicht | 185 cm (6-1) / 92 kg (203 lb) |
Position | RB |
Erfahrung | 15 Jahre |

#30Mozes Daniel
Nationalität | HUN |
---|---|
Jahrgang | 1984 |
Grösse / Gewicht | 173 cm (5-8) / 84 kg (185 lb) |
Position | LB |
Erfahrung | 12 Jahre |

#31Limacher Remo
Nationalität | CH |
---|---|
Jahrgang | 1998 |
Grösse / Gewicht | 169 cm (5-7) / 75 kg (165 lb) |
Position | LB |
Erfahrung | 10 Jahre |

#32Scheiwiller Alexander
Nationalität | CH |
---|---|
Jahrgang | 1997 |
Grösse / Gewicht | 172 cm (5-8) / 85 kg (187 lb) |
Position | LB |
Erfahrung | 7 Jahre |

#34Oberholzer Erich
Nationalität | CH |
---|---|
Jahrgang | 1987 |
Grösse / Gewicht | 170 cm (5-7) / 78 kg (172 lb) |
Position | LB |
Erfahrung | 1 Jahr |

#40Holdt Carl
Nationalität | CH/DK |
---|---|
Jahrgang | 1994 |
Grösse / Gewicht | 180 cm (5-11) / 108 kg (238 lb) |
Position | FB |
Erfahrung | Monarch HS 1 Jahr, Lions 10 Jahre |

#42Gisler Peter
Nationalität | CH |
---|---|
Jahrgang | 1988 |
Grösse / Gewicht | 178 cm (5-10) / 70 kg (154 lb) |
Position | WR |
Erfahrung | 5 Jahre |

#43Truttmann Raffael
Nationalität | CH |
---|---|
Jahrgang | 1999 |
Grösse / Gewicht | 186 cm (6-1) / 101 kg (223 lb) |
Position | LB |
Erfahrung | 9 Jahre |

#44Soom Silvan
Nationalität | CH |
---|---|
Jahrgang | 1990 |
Grösse / Gewicht | 182 cm (6-0) / 90 kg (198 lb) |
Position | TE |
Erfahrung | 10 Jahre |

#51Dobmann Raphael
Nationalität | CH |
---|---|
Jahrgang | 1993 |
Grösse / Gewicht | 192 cm (6-4) / 102 kg (225 lb) |
Position | DL |
Erfahrung | 8 Jahre |

#52Schürmann Michael
Nationalität | CH |
---|---|
Jahrgang | 2003 |
Grösse / Gewicht | 175 cm (5-9) / 90 kg (198 lb) |
Position | DL |
Erfahrung | 2 Jahre |

#53Feldmann Ricardo
Nationalität | CH |
---|---|
Jahrgang | 1997 |
Grösse / Gewicht | 193 cm (6-4) / 110 kg (243 lb) |
Position | OL |
Erfahrung | 6 Jahre |

#54Panayotopoulos Kimi
Nationalität | CH |
---|---|
Jahrgang | 2001 |
Grösse / Gewicht | 186 cm (6-1) / 93 kg (205 lb) |
Position | LB |
Erfahrung | Rookie |

#64Pinter Martin
Nationalität | HUN |
---|---|
Jahrgang | 2002 |
Grösse / Gewicht | 177 cm (5-10) / 120 kg (265 lb) |
Position | DL |
Erfahrung | Rookie |

#69Steffen Christian
Nationalität | CH |
---|---|
Jahrgang | 1999 |
Grösse / Gewicht | 186 cm (6-2) / 127 kg (280 lb) |
Position | OL |
Erfahrung | 2 Jahre |

#72Lüthi Sebastian
Nationalität | CH |
---|---|
Jahrgang | 1991 |
Grösse / Gewicht | 186 cm (6-1) / 125 kg (276 lb) |
Position | OL |
Erfahrung | 8 Jahre |

#73Petrovic Stanimir
Nationalität | SRB |
---|---|
Jahrgang | 1991 |
Grösse / Gewicht | 195 cm (6-5) / 140 kg (309 lb) |
Position | DL |
Erfahrung | 1 Jahr |

#74Suter Reto
Nationalität | CH |
---|---|
Jahrgang | 1992 |
Grösse / Gewicht | 190 cm (6-3) / 97 kg (214 lb) |
Position | TE / OL |
Erfahrung | 4 Jahre |

#77Luthiger Silvan
Nationalität | CH |
---|---|
Jahrgang | 2000 |
Grösse / Gewicht | 182 cm (6-0) / 112 kg (247 lb) |
Position | OL |
Erfahrung | Rookie |

#78Huber Kevin
Nationalität | CH |
---|---|
Jahrgang | 1984 |
Grösse / Gewicht | 184 cm (6-0) / 112 kg (247 lb) |
Position | OL |
Erfahrung | 14 Jahre |

#81Meier Marco
Nationalität | CH |
---|---|
Jahrgang | 1998 |
Grösse / Gewicht | 179 cm (5-10) / 80 kg (176 lb) |
Position | WR |
Erfahrung | Rookie |

#84Häfliger Fabio
Nationalität | CH |
---|---|
Jahrgang | 2000 |
Grösse / Gewicht | 185 cm (6-1) / 90 kg (198 lb) |
Position | WR |
Erfahrung | 5 Jahre |

#85Khong Minh Quy
Nationalität | DE |
---|---|
Jahrgang | 2001 |
Grösse / Gewicht | 173 cm (5-8) / 70 kg (154 lb) |
Position | WR |
Erfahrung | 4 Jahre |